Poradie | Štát | Skóre |
---|---|---|
1 | Isle Of Man | 167.7 |
2 | Luxembourg | 127.1 |
3 | Switzerland | 118.7 |
4 | Netherlands | 107.8 |
5 | Germany | 107.6 |
6 | Denmark | 105.0 |
7 | Sweden | 101.2 |
8 | United Kingdom | 98.9 |
9 | Finland | 98.8 |
10 | Norway | 95.0 |
11 | Belgium | 94.5 |
12 | Austria | 91.2 |
13 | Iceland | 90.1 |
14 | France | 86.2 |
15 | Ireland | 82.6 |
16 | Spain | 82.5 |
17 | Guernsey | 77.2 |
18 | Jersey | 72.6 |
19 | Czech Republic | 71.8 |
20 | Italy | 66.5 |
21 | Poland | 64.0 |
22 | Slovenia | 61.7 |
23 | Estonia | 61.4 |
24 | Lithuania | 56.7 |
25 | Slovakia | 56.3 |
26 | Croatia | 56.2 |
27 | Hungary | 53.1 |
28 | Latvia | 52.9 |
29 | Romania | 52.5 |
30 | Portugal | 51.7 |
31 | Bulgaria | 51.2 |
32 | Malta | 50.6 |
33 | Bosnia And Herzegovina | 48.6 |
34 | Greece | 41.9 |
35 | Russia | 40.9 |
36 | Montenegro | 40.4 |
37 | Serbia | 39.6 |
38 | North Macedonia | 38.2 |
39 | Ukraine | 38.1 |
40 | Kosovo (Disputed Territory) | 37.6 |
41 | Belarus | 36.4 |
42 | Moldova | 33.1 |
43 | Albania | 30.1 |
Medián = 61.7 Priemer = 74.76
Lokálna kupná sila je ekonomický ukazovateľ, ktorý sa používa na meranie relatívnej sily ekonomiky jednotlivých krajín alebo regiónov. Tento ukazovateľ zohľadňuje množstvo a cenu spotrebných tovarov a služieb v danej lokalite.
V prípade Slovenska je lokalná kupná sila meraná voči ostatným krajinám v rámci Európskej únie. Existuje 18 krajín, ktoré majú v rámci EU nižšiu lokalnú kupnú silu než Slovensko. Tieto krajiny majú v priemere slabšiu ekonomiku a menej kupnej sily voči ostatným členským štátom.
Zdroj: Numbeo.com